| Наименование продукции |
Размер (Длина), м | Марка стали |
Цена, руб. | Цена, руб. 100кг-1т |
Вес 1 пм, кг |
Цена 1 пм, руб. |
Вес 1 шт., кг. |
Цена 1 шт., руб. |
стоимость одного реза, руб. |
| 1,5 мм | 38 | Ст 3 пс | 27200 | 27700 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 2 мм | 38 | Ст 3 пс | 25600 | 26100 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 3 мм | 38 | Ст 3 пс | 25500 | 26000 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 4 мм | 44 | Ст 3 пс | 25500 | 26000 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 5 мм | 46 | Ст 3 пс | 25500 | 26000 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 6 мм | 44 | Ст 3 пс | 25500 | 26000 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 8 мм | 46 | Ст 3 пс | 25500 | 26000 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 10 мм | 44 | Ст 3 пс | 25500 | 26000 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 |
