| Типоразмер, мм | Цена |
| Трубы ВГП ГОСТ 3262-78 ст 2пс | |
| 15 х 2,5; 2,8 | 22 950 |
| 20 х 2,5; 2,8 | 22 950 |
| 25 х 2,8; 3,2 | 22 650 |
| 32 х 2,8; 3,2 | 22 450 |
| 40 х 3,0; 3,5 | 22 450 |
| 50 х 3,0; 3,5 | 22 450 |
| 65 х 4,0 | 22 450 |
| 80 х 4,0 | 22 450 |
| Трубы э/сварные ГОСТ 10705-80 ст 10 ст 20 ст 3сп | |
| 48 х 3; 3,2 | 24 450 |
| 60 х 2; 2,2; 2,5 | 22 450 |
| 57 х 3; 3,5; 4 | 22 450 |
| 76 х 3; 3,5; 4 | 22 450 |
| 89 х 3; 3,5; 4 | 22 450 |
| 102 х 3; 3,5; 4 | 22 450 |
| 108 х 3; 3,5 | 22 450 |
| 108 х 4 | 22 450 |
| 114 х 4; 4,5 | 22 450 |
| 127 х 4; 4,5 | 22 950 |
| 133 х 4; 4,5 | 23 450 |
| 159 х 4; 4,5; 5 | 23 450 |
| 159 х 6; 7; 8 | 23 450 |
| 168 х 5; 6; 7 | 26 450 |
| 219 х 4; 4,5; 5; 6; 7; 8 | 26 450 |
| 273 х 5; 6; 7; 8 | 30 950 |
| 325 х 5; 6; 7; 8 ; 10 | 30 950 |
| 377 х 6; 7; 8 | 30 950 |
| 426 х 6; 7; 8; 9; 10 | 30 950 |
| 530 х 7 | 32 950 |
| 530 х 8; 9; 10 | 32 950 |
| Трубы э/сварные ГОСТ 20295-85 ТУ 14-3-1573-96 ст 20 ст 17Г1С-У | |
| 159 х 4,5; 5; 6 | 27 450 |
| 219 х 5; 6 | 30 450 |
| 273 х 5; 6; 7; 8 | 32 950 |
| 325 х 5; 6; 7; 8 | 32 950 |
| 377 х 6; 7; 8 | 32 950 |
| 426 х 6; 7; 8; 9 ; 10 | 32 950 |
| 530 х 7 ; 8; | 45 450 |
| 530 х 10; 12 | 52 350 |
| 630 х 8; 9; 10; 12 | 53 350 |
| 720 х 8 - 12 | 52 350 |
| 820 х 8 - 12 | 52 350 |
| 1020 х 10; 12; 14 | 54 950 |
| Трубы э/сварные ГОСТ 10706-76 ст 17Г1С-У | |
| 530 х 7; 8; 9; 10 | 44 450 |
| 720 х 8; 9 | 44 450 |
| 820 х 8; 9 | 44 450 |
| 1020 х 14 | 46 950 |
| Трубы оцинкованные ГОСТ 3262-78 ст 2пс | |
| 15 х 2,8 | 36 950 |
| 20 х 2,8 | 36 950 |
| 25 х 3,2 | 36 950 |
| 32 х 3,2 | 36 950 |
| 40 х 3,5 | 36 950 |
| 50 х 3,5 | 36 950 |
| 65 х 4 | 36 950 |
| 80 х 4 | 36 950 |
| Трубы бесшовные г/к ГОСТ 8732-78 ст 20 | |
| 32 х 3 | 38 950 |
| 38 х 3; 3,5; 4 | 38 950 |
| 42 х 3; 4 | 38 950 |
| 45 х 3,5 | 35 950 |
| 51 х 2,5 | 38 450 |
| 57 х 3,5; 4; 5; 6 | 32 150 |
| 60 х 3,5; 4; 5; 6 | 32 150 |
| 68 х 3,5 ; 8 | 32 150 |
| 76 х 3,5; 4; 5; 6 | 32 150 |
| 83 х 3,5; 4 | 32 150 |
| 89 х 3,5; 4; 4,5 | 32 150 |
| 89 х 5; 6; 7; 8; 10; 12 | 30 950 |
| 95 х 5; 6; 8; 10 | 30 950 |
| 102 х 4; 5; 6; 8; 12; 16 | 30 950 |
| 108 х 4; 4,5; 5; 5,5; 6 | 30 950 |
| 108 х 7; 8; 10; 12; 14 | 30 950 |
| 114 х 4; 4,5; 5 - 12; | 30 950 |
| 114 х 14; 16 | 30 950 |
| 121 х 4; 5; 6; 8; 10 | 30 950 |
| 121 х 12; 14; 16 | 30 950 |
| 127 х 4; 4,5; 5; 6; 7 | 30 950 |
| 127 х 8; 10; 12; 16 | 30 950 |
| 133 х 4; 4,5; 5; 6; 7; 8 | 30 950 |
| 133 х 10; 12; 13; 14; 16 | 30 950 |
| 140 х 5 | 30 950 |
| 146 х 5; 6 | 30 950 |
| 159 х 5; 5,5; 6; 7 | 30 950 |
| 159 х 8; 9; 10; 12 | 30 950 |
| 168 х 6; 7; 8 | 32 950 |
| 180 х 6; 7 | 33 950 |
| 194 х 6; 7 | 33 950 |
| 219 х 6 | 33 950 |
| 219 х 7; 8; 10; 12 | 33 950 |
| 245 х 8, 10 | 37 350 |
| 273 х 7; 8; 10; 12 | 34 450 |
| 325 х 8; 9; 10; 12 | 34 450 |
| 377 х 9; 10; 12 | 38 450 |
| 426 х 9; 10; 12; 14; 16 | 38 450 |
| Трубы оцинкованные ГОСТ 10705-80 ст 2пс ст 10 | |
| 57 х 3,5 | 35 950 |
| 76 х 3,5; 4 | 35 950 |
| 89 х 3,5; 4 | 35 950 |
| 108 х 3,5; 4, 102 х 3,0 | 35 950 |
| 114 х 4; 4,5; 127 х 4,5 | 35 950 |
| 133 х 4; 4,5 | 35 950 |
| 159 х 4; 4,5; 5 | 35 950 |
| 219 х 6 | 49 950 |
| Трубы бесшовные х/д ГОСТ 8734-75 ст 20 | |
| 10 х 2 | 85 000 |
| 14 х 2 | 95 500 |
| 16 х 2 | 66 500 |
| 16 х 3 | 78 500 |
| 20 х 2 | 50 500 |
| 22 х 2,5 | 50 500 |
| 25 х 2 | 70 500 |
| 25 х 2,5 | 70 500 |
| 25 х 3 | 67 500 |
| 26 х 3 | 40 500 |
| 27 х 3 | 40 500 |
| 28 х 3 | 64 500 |
| 34 х 3,5 | 61 500 |
| 36 х 8 | 40 400 |
| 38 х 3; 3,5; 4 | 59 500 |
| 40 х 3 | 40 500 |
| 51 х 2,5 | 62 500 |
| 51 х 3 | 62 500 |
| 60 х 3 | 40 500 |
| 63 х 8 | 40 500 |
