| Наименование продукции |
Размер (Длина), м | Марка стали |
Цена, руб. | Цена, руб. 100кг-1т |
Вес 1 пм, кг |
Цена 1 пм, руб. |
Вес 1 шт., кг. |
Цена 1 шт., руб. |
стоимость одного реза, руб. |
| 25х25х4 | 6 | 3 ПС 5 | 26500 | 26900 | 0 | 40.9 | 0 | 244.9 | 23.3 |
| 32х32х4 | 6 | 3 СП 5 | 26500 | 26900 | 0 | 55.1 | 0 | 330.2 | 20.7 |
| 35х35х4 | 6 | 3 СП/ПС | 26500 | 26900 | 0 | 59.3 | 0 | 355.4 | 22.2 |
| 40х40х4 | 6 | 3 СП/ПС | 26500 | 26900 | 0 | 68.8 | 0 | 412.5 | 50.7 |
| 50х50х5 | 11.7 | 3 СП/ПС | 26500 | 26900 | 0 | 106.5 | 0 | 1245.5 | 79.7 |
| 63х63х5 | 12 | 3 СП/ПС5 | 26500 | 26900 | 0 | 141.7 | 0 | 1700.2 | 105.5 |
| 63х63х6 | 11.7 | 3 СП/ПС5 | 26500 | 26900 | 0 | 159.6 | 0 | 1867.6 | 120.5 |
| 75х75х5 | 6 | 3 СП/ПС5 | 26500 | 26900 | 0 | 166.2 | 0 | 997.3 | 93.5 |
| 75х75х6 | 11.7 | 3 СП/ПС5 | 26500 | 26900 | 0 | 226 | 0 | 2644.2 | 143.8 |
| 80х80х6 | 11.7 | 3 СП/ПС5 | 26800 | 27200 | 0 | 216.6 | 0 | 2534.4 | 153.9 |
| 100х100х7 | 11.7 | 3 СП/ПС5 | 26800 | 27200 | 0 | 318.2 | 0 | 3723.5 | 225.6 |
| 125х125х8 | 11.7 | 3 СП/ПС5 | 26800 | 27200 | 0 | 453 | 0 | 5300.2 | 324.2 |
| 125х125х10 | 11.7 | 3 СП/ПС5 | 26800 | 27200 | 0 | 548.8 | 0 | 6420.9 | 399.4 |
