| Водосточная система 147/93 Наименование | Ед. изм. | Оцинковка | PE RAL 3005, 3011, 6005, 8017, 9003, а также нестандартные цвета на сумму более 50 000 руб. | PE RAL нестандартные цвета на сумму от 15 000 до 50 000 руб. | PE RAL нестандартные цвета на сумму менее 15000 руб | PUR | Цветовая гамма: RAL3005 (вишневый), RAL3011 (красный), RAL6005 (зеленый), RAL8017 (коричневый), RAL9003 (белый). |
| Желоб ф147 (2000 мм) | шт. | 150 | 188 | 201 | 207 | 340 | ![]() |
| Желоб ф147 (3000мм) | шт. | 215 | 282 | 302 | 310 | 496 | |
| Желоб угловой ф147мм (90" 215*215) | шт. | 172 | 202 | 216 | 222 | 394 | ![]() |
| Заглушка желоба ф147мм | шт. | 58 | 66 | 71 | 73 | 102 | ![]() |
| Крепление желоба горизонтальное ф147мм (210) | шт. | 62 | 76 | 81 | 84 | 120 | ![]() |
| Крепление желоба вертикальное ф147мм (210) | шт. | 68 | 80 | 86 | 88 | 125 | ![]() |
| Воронка выпускная ф 93 (жел.ф147мм) | шт. | 135 | 158 | 169 | 174 | 340 | ![]() |
| Воронка водосборная ф 93(220*270) | шт. | 162 | 208 | 223 | 229 | 357 | ![]() |
| Колено ф 93мм | шт. | 78 | 95 | 102 | 105 | 170 | ![]() |
| Труба ф93 (1000мм) | шт. | 108 | 148 | 158 | 163 | 306 | ![]() |
| Труба ф93 (2000мм) | шт. | 212 | 278 | 297 | 306 | 496 | |
| Труба ф93 (3000мм) | шт. | 310 | 382 | 409 | 420 | 694 | |
| Отвод ф93мм | шт. | 78 | 95 | 102 | 105 | 176 | ![]() |
| Крепление трубы ф93 | шт. | 53 | 56 | 60 | 62 | 85 | ![]() |
| Крепление трубы (анкер10*14*125мм) ф93 | шт. | 192 | 208 | 223 | 229 | 228 | ![]() |
| Крепление трубы (саморез 8х140 мм) ф93 | шт. | 68 | 82 | 88 | 90 | 88 | ![]() |
| Крепление трубы лапка ф93 | шт. | 58 | 62 | 66 | 68 | 91 | ![]() |
| Соединение желоба | шт. | 78 | 88 | 94 | 97 | 159 | ![]() |















